DESULCO

Produktová řada Desulco firmy Superior Graphite ze Spojených států amerických je leaderem v oblasti výroby nauhličovadel.
Jsme výhradním prodejcem nauhličovadla DESULCO pro trhy ve střední a jihovýchodní Evropě.
Desulco – jako odsířený koks byl vyvinut pro vysoké nároky v moderní metalurgii. Desulco obsahuje až 99,9 % uhlíku. Neobsahuje prach, zastoupeno jen malé množství popele a trvalá nízká hladina plynů. Výsledkem je dosažení rapidní absorpce, maximálního využití uhlíku s minimálními nároky na dobu rozpouštění.
Pokud hledáte maximální efektivitu, Desulco splní nejpřísnější kritéria pro nauhličování tvárných litin.
Extrémně nízký obsah plynů činí z tohoto nauhličovadla preferovaný materiál pro pozdní úpravu šedé litiny, stejně tak v ocelárnách vyrábějící vysoce kvalitní uhlíkovou ocel.
Napište nám a my Vám obratem zašleme nabídku.
| Parametr | Hodnota [%] | ||
| Uhlík | Cfix | Min. 99,70 | Ø 99,86 | 
| Popel | Ad | Max. 0,30 | Ø 0,14 | 
| Prchavé látky | Vdaf | Max. 0,20 | Ø 0,18 | 
| Síra | Sd | Max. 0,03 | Ø 0,012 | 
| Dusík | Nd | Max. 0,018 | Ø 0,0041 | 
| Vodík | Hd | Max. 0,012 | Ø 0,0001 | 
| Voda | Wtr | Max. 0,20 | Ø 0,001 | 
| Označení | Zrno [mm] | ||
| 9001 | 0,20 – 9,50 | ||
| 9005 | 1,40 – 9,50 | ||
| 9007 | 0,60 – 9,50 | ||
| 9010 | 0,20 – 4,75 | ||
| 9012S | 0,60 – 4,75 | ||
| 9018 | 0,18 – 0,85 | ||
| Balení | Pytle po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t | ||

